微信咨询
品牌与型号 | 功率 | 适用(yòng)场地 | 光通量 | 颜色温度 | 显色指数 | 平均寿命 | 其他(tā)说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
惟亚蒂投光灯 WYD-TF100 | 100W | 篮球场,网球场,羽毛球场,游泳池等中小(xiǎo)型场地 | 11000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF200 | 200W | 篮球场,网球场,羽毛球场,游泳池等中小(xiǎo)型场地 | 22000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF280 |
280W | 篮球场,网球场,羽毛球场,游泳池等中小(xiǎo)型场地 | 31000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF400 | 400W | 篮球场,网球场,羽毛球场,游泳池等中小(xiǎo)型场地 | 44000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF500-3 | 500W | 足球场,田径场等大型體(tǐ)育场地 | 55000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF750-3 | 750W | 足球场,田径场等大型體(tǐ)育场地 | 82500lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF1000-3 | 1000W | 足球场,田径场等大型體(tǐ)育场地 | 110000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF1200-3 | 1200W | 足球场,田径场等大型體(tǐ)育场地 | 132000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂投光灯 WYD-TF1500-3 | 1500W | 足球场,田径场等大型體(tǐ)育场地 | 165000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂天棚灯 WYD-G100 | 100W | 篮球馆,羽毛球馆,网球馆,游泳池,室内滑冰场等室内體(tǐ)育馆 | 11000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂天棚灯 WYD-G150 | 150W | 篮球馆,羽毛球馆,网球馆,游泳池,室内滑冰场等室内體(tǐ)育馆 | 16500lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂天棚灯 WYD-G200 | 200W | 篮球馆,羽毛球馆,网球馆,游泳池,室内滑冰场等室内體(tǐ)育馆 | 22000lm | 5000K | 80Ra | 50000h | |
惟亚蒂天棚灯 WYD-G240 | 240W | 篮球馆,羽毛球馆,网球馆,游泳池,室内滑冰场等室内體(tǐ)育馆 | 26400lm | 5000K | 80Ra | 50000h |
以上是关于體(tǐ)育馆灯具验收标准表格,需要注意的是每一种灯具的所适用(yòng)的场地、光通量、颜色温度、显色指数、平均寿命等都有(yǒu)所不同。同时,在验收灯具时,还应该注意灯具的安装、亮度分(fēn)布、遮光性能(néng)等。如果您有(yǒu)任何疑问,可(kě)通过電(diàn)话联系惟亚蒂品牌咨询。